04 January 2011, 11:57
montdougI just copied the specific load data off my ballistic program for my .223 with 40 grain V-Max's, my .20 Tactical with 40 grain V-Max's and my .17 Fire Ball/.17 MachIV with 25 grain V-Max's. My .22-250 with 55 grain V-Max's and finally a .17 caliber wildcat called the .17 Tactical. These are all my loads worked up to safely in my rifles and chrono'd on an Oheler 35P. All loads use 250 yards as the point of impact except the .17 Tactical which uses 275.
Load Data
~~~~~~~~~
Name: .223 Remington with 40 grain V-Max
Ballistic Coeff: 0.200
Bullet Weight: 40
Velocity: 3700
Target Distance: 250
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 4500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 3700 fps 1216 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in -0.00 in
25 yds -0.43 in 3582 fps 1140 fpe 0.021 sec 0.08 in -0.58 in 0.06 in
50 yds 0.47 in 3468 fps 1068 fpe 0.042 sec 0.33 in -0.51 in 0.23 in
75 yds 1.19 in 3356 fps 1000 fpe 0.064 sec 0.76 in -0.40 in 0.53 in
100 yds 1.71 in 3248 fps 937 fpe 0.087 sec 1.39 in -0.24 in 0.97 in
125 yds 2.03 in 3142 fps 877 fpe 0.110 sec 2.22 in -0.01 in 1.54 in
150 yds 2.13 in 3039 fps 820 fpe 0.134 sec 3.27 in 0.28 in 2.24 in
175 yds 2.00 in 2938 fps 767 fpe 0.159 sec 4.55 in 0.63 in 3.08 in
200 yds 1.61 in 2840 fps 716 fpe 0.185 sec 6.08 in 1.07 in 4.07 in
225 yds 0.95 in 2744 fps 668 fpe 0.212 sec 7.89 in 1.59 in 5.25 in
250 yds 0.00 in 2649 fps 623 fpe 0.240 sec 9.99 in 2.20 in 6.59 in
275 yds -1.25 in 2557 fps 581 fpe 0.269 sec 12.39 in 2.92 in 8.09 in
300 yds -2.83 in 2467 fps 540 fpe 0.299 sec 15.12 in 3.74 in 9.77 in
325 yds -4.75 in 2378 fps 502 fpe 0.330 sec 18.19 in 4.68 in 11.62 in
350 yds -7.09 in 2291 fps 466 fpe 0.362 sec 21.68 in 5.76 in 13.72 in
375 yds -9.85 in 2207 fps 432 fpe 0.395 sec 25.59 in 6.99 in 16.05 in
400 yds -13.06 in 2124 fps 400 fpe 0.430 sec 29.94 in 8.39 in 18.60 in
425 yds -16.72 in 2042 fps 370 fpe 0.466 sec 34.75 in 9.95 in 21.35 in
450 yds -20.90 in 1962 fps 342 fpe 0.503 sec 40.08 in 11.71 in 24.35 in
475 yds -25.61 in 1884 fps 315 fpe 0.542 sec 45.94 in 13.67 in 27.57 in
500 yds -31.03 in 1809 fps 291 fpe 0.583 sec 52.51 in 15.89 in 31.18 in
Load Data
~~~~~~~~~
Name: Default Load: .20 Tactical with 40 V-Max @ 3,880
Ballistic Coeff: 0.285
Bullet Weight: 40
Velocity: 3880
Target Distance: 250
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 4500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 3880 fps 1337 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in 0.00 in
25 yds -0.58 in 3793 fps 1278 fpe 0.020 sec 0.07 in -0.58 in 0.04 in
50 yds 0.19 in 3708 fps 1221 fpe 0.040 sec 0.30 in -0.52 in 0.17 in
75 yds 0.80 in 3625 fps 1167 fpe 0.060 sec 0.68 in -0.42 in 0.37 in
100 yds 1.25 in 3544 fps 1115 fpe 0.081 sec 1.23 in -0.28 in 0.65 in
125 yds 1.53 in 3464 fps 1065 fpe 0.102 sec 1.95 in -0.09 in 1.01 in
150 yds 1.62 in 3385 fps 1018 fpe 0.124 sec 2.85 in 0.15 in 1.45 in
175 yds 1.53 in 3308 fps 972 fpe 0.147 sec 3.94 in 0.45 in 1.99 in
200 yds 1.23 in 3233 fps 928 fpe 0.170 sec 5.23 in 0.80 in 2.64 in
225 yds 0.72 in 3159 fps 886 fpe 0.193 sec 6.73 in 1.21 in 3.38 in
250 yds 0.00 in 3086 fps 846 fpe 0.217 sec 8.45 in 1.69 in 4.21 in
275 yds -0.94 in 3014 fps 807 fpe 0.242 sec 10.38 in 2.24 in 5.12 in
300 yds -2.12 in 2943 fps 769 fpe 0.267 sec 12.56 in 2.86 in 6.14 in
325 yds -3.55 in 2874 fps 734 fpe 0.293 sec 14.98 in 3.56 in 7.26 in
350 yds -5.25 in 2806 fps 699 fpe 0.319 sec 17.68 in 4.35 in 8.52 in
375 yds -7.24 in 2739 fps 666 fpe 0.346 sec 20.66 in 5.22 in 9.89 in
400 yds -9.51 in 2672 fps 634 fpe 0.374 sec 23.93 in 6.20 in 11.39 in
425 yds -12.09 in 2607 fps 604 fpe 0.402 sec 27.50 in 7.27 in 12.99 in
450 yds -14.96 in 2543 fps 574 fpe 0.431 sec 31.37 in 8.45 in 14.70 in
475 yds -18.19 in 2479 fps 546 fpe 0.461 sec 35.59 in 9.74 in 16.55 in
500 yds -21.72 in 2417 fps 519 fpe 0.492 sec 40.12 in 11.15 in 18.50 in
525 yds -25.66 in 2355 fps 493 fpe 0.523 sec 45.05 in 12.70 in 20.63 in
Load Data
~~~~~~~~~
Name: Remington .17 Fire Ball with 25 grain V-Max
Ballistic Coeff: 0.230
Bullet Weight: 25
Velocity: 3800
Target Distance: 250
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 4500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 3800 fps 802 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in 0.00 in
25 yds -0.51 in 3695 fps 758 fpe 0.020 sec 0.08 in -0.58 in 0.06 in
50 yds 0.32 in 3592 fps 716 fpe 0.041 sec 0.31 in -0.52 in 0.21 in
75 yds 0.98 in 3492 fps 677 fpe 0.062 sec 0.72 in -0.41 in 0.46 in
100 yds 1.46 in 3395 fps 640 fpe 0.084 sec 1.30 in -0.26 in 0.80 in
125 yds 1.76 in 3299 fps 604 fpe 0.106 sec 2.07 in -0.05 in 1.28 in
150 yds 1.85 in 3206 fps 571 fpe 0.129 sec 3.04 in 0.21 in 1.88 in
175 yds 1.73 in 3115 fps 539 fpe 0.153 sec 4.22 in 0.54 in 2.59 in
200 yds 1.40 in 3026 fps 508 fpe 0.177 sec 5.63 in 0.93 in 3.40 in
225 yds 0.82 in 2938 fps 479 fpe 0.202 sec 7.26 in 1.39 in 4.34 in
250 yds 0.00 in 2852 fps 452 fpe 0.228 sec 9.15 in 1.93 in 5.42 in
275 yds -1.10 in 2768 fps 425 fpe 0.255 sec 11.32 in 2.56 in 6.66 in
300 yds -2.49 in 2686 fps 400 fpe 0.283 sec 13.77 in 3.28 in 8.04 in
325 yds -4.17 in 2605 fps 377 fpe 0.311 sec 16.52 in 4.10 in 9.56 in
350 yds -6.16 in 2526 fps 354 fpe 0.340 sec 19.57 in 5.02 in 11.22 in
375 yds -8.48 in 2447 fps 332 fpe 0.370 sec 22.96 in 6.06 in 13.04 in
400 yds -11.17 in 2371 fps 312 fpe 0.401 sec 26.71 in 7.22 in 15.03 in
425 yds -14.27 in 2295 fps 292 fpe 0.433 sec 30.88 in 8.53 in 17.23 in
450 yds -17.80 in 2221 fps 274 fpe 0.467 sec 35.47 in 9.99 in 19.63 in
475 yds -21.77 in 2149 fps 256 fpe 0.501 sec 40.51 in 11.61 in 22.22 in
500 yds -26.19 in 2077 fps 240 fpe 0.537 sec 45.99 in 13.40 in 24.99 in
Compare the 500 yard drop and 10 mile per hour wind drift at 500 yards on all of em.
About all I shoot is sub .22 caliber rounds at varmints anymore. I think there are a lot of misconceptions about how small calibers react to wind just cause they are small. Ballistic Coefficient, velocity and projectile weight make up the majority of ballistic figures. Caliber size means little in that equation except in how it effects how much a projectile can weigh and how fast you can get it moving.
This last one is my fur getter. A .17 Tactical shooting 30 grain Berger Boat-tails, it's sighted in at 275. BB size hole going in, no exit, DRT. Like a .17 Rem on steroids.
Load Data
~~~~~~~~~
Name: .17 Tactical with a 30 Berger BT @ 4,000
Ballistic Coeff: 0.257
Bullet Weight: 30
Velocity: 4000
Target Distance: 275
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 4500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 4000 fps 1066 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in 0.00 in
25 yds -0.53 in 3901 fps 1014 fpe 0.019 sec 0.07 in -0.58 in 0.04 in
50 yds 0.30 in 3805 fps 964 fpe 0.038 sec 0.28 in -0.53 in 0.17 in
75 yds 0.98 in 3710 fps 917 fpe 0.058 sec 0.64 in -0.43 in 0.39 in
100 yds 1.50 in 3618 fps 872 fpe 0.079 sec 1.16 in -0.30 in 0.69 in
125 yds 1.86 in 3528 fps 829 fpe 0.100 sec 1.85 in -0.11 in 1.08 in
150 yds 2.04 in 3440 fps 788 fpe 0.121 sec 2.71 in 0.12 in 1.56 in
175 yds 2.04 in 3353 fps 749 fpe 0.143 sec 3.75 in 0.40 in 2.15 in
200 yds 1.85 in 3269 fps 712 fpe 0.166 sec 4.99 in 0.74 in 2.84 in
225 yds 1.45 in 3186 fps 676 fpe 0.189 sec 6.43 in 1.14 in 3.64 in
250 yds 0.83 in 3104 fps 642 fpe 0.213 sec 8.09 in 1.61 in 4.54 in
275 yds 0.00 in 3025 fps 609 fpe 0.238 sec 9.96 in 2.15 in 5.54 in
300 yds -1.07 in 2946 fps 578 fpe 0.263 sec 12.07 in 2.76 in 6.65 in
325 yds -2.38 in 2869 fps 548 fpe 0.289 sec 14.43 in 3.45 in 7.88 in
350 yds -3.98 in 2794 fps 520 fpe 0.315 sec 17.06 in 4.22 in 9.25 in
375 yds -5.85 in 2720 fps 493 fpe 0.342 sec 19.98 in 5.10 in 10.76 in
400 yds -8.02 in 2647 fps 467 fpe 0.370 sec 23.19 in 6.07 in 12.39 in
425 yds -10.49 in 2575 fps 442 fpe 0.399 sec 26.70 in 7.14 in 14.15 in
450 yds -13.26 in 2504 fps 418 fpe 0.428 sec 30.51 in 8.32 in 16.02 in
475 yds -16.39 in 2434 fps 395 fpe 0.459 sec 34.68 in 9.63 in 18.05 in
500 yds -19.88 in 2366 fps 373 fpe 0.490 sec 39.22 in 11.07 in 20.24 in
Finally for an understandable comparison. My .22-250 load a round most of us shoot.
Load Data
~~~~~~~~~
Name: Default Load: .22-250 with 55 grain V-Max @ 3670
Ballistic Coeff: 0.255
Bullet Weight: 55
Velocity: 3670
Target Distance: 250
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 4500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 3670 fps 1645 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in -0.00 in
25 yds -0.47 in 3578 fps 1563 fpe 0.021 sec 0.08 in -0.58 in 0.05 in
50 yds 0.39 in 3488 fps 1486 fpe 0.042 sec 0.33 in -0.51 in 0.18 in
75 yds 1.08 in 3400 fps 1411 fpe 0.064 sec 0.76 in -0.40 in 0.40 in
100 yds 1.57 in 3314 fps 1341 fpe 0.086 sec 1.38 in -0.24 in 0.74 in
125 yds 1.86 in 3229 fps 1273 fpe 0.109 sec 2.20 in -0.02 in 1.19 in
150 yds 1.95 in 3146 fps 1209 fpe 0.133 sec 3.22 in 0.25 in 1.75 in
175 yds 1.82 in 3065 fps 1147 fpe 0.157 sec 4.47 in 0.59 in 2.40 in
200 yds 1.46 in 2986 fps 1088 fpe 0.181 sec 5.94 in 1.00 in 3.16 in
225 yds 0.86 in 2907 fps 1032 fpe 0.207 sec 7.65 in 1.48 in 4.02 in
250 yds 0.00 in 2830 fps 978 fpe 0.233 sec 9.62 in 2.04 in 5.03 in
275 yds -1.14 in 2755 fps 927 fpe 0.260 sec 11.87 in 2.68 in 6.17 in
300 yds -2.57 in 2681 fps 878 fpe 0.288 sec 14.41 in 3.42 in 7.45 in
325 yds -4.29 in 2608 fps 830 fpe 0.316 sec 17.25 in 4.25 in 8.85 in
350 yds -6.32 in 2536 fps 785 fpe 0.345 sec 20.39 in 5.19 in 10.37 in
375 yds -8.69 in 2465 fps 742 fpe 0.375 sec 23.87 in 6.23 in 12.04 in
400 yds -11.40 in 2396 fps 701 fpe 0.406 sec 27.69 in 7.40 in 13.85 in
425 yds -14.52 in 2327 fps 661 fpe 0.437 sec 31.92 in 8.70 in 15.85 in
450 yds -18.05 in 2260 fps 624 fpe 0.470 sec 36.57 in 10.15 in 18.03 in
475 yds -22.02 in 2194 fps 588 fpe 0.504 sec 41.65 in 11.75 in 20.39 in
500 yds -26.44 in 2129 fps 553 fpe 0.539 sec 47.18 in 13.52 in 22.92 in
Except for the .223 they aren't as far from each other as some would have ya believe huh? In answer to your question you'll note that even at only 10MPH and 500 yards the .20 Tactical and .17 Tactical are slightly better but doping the wind at 500 yards, even with a rocket ship takes some doing. When that wind in South Dakota heads west it ends up in Montana

. Ever present and 10 MPH is a real decent day in an Eastern Montana p-dog town.
Sorry this is so long.