For 300 grain Swift, COL 3.560, 24" barrel and 1:12:
H4831 87gr 2498 47,500CUP/93gr 2649 54,200CUP
H4350 80gr 2544 49,000CUP/85gr 2642 53,500CUP
H414 79gr 2490 46,700CUP/84gr 2623 52,700CUP
h380 70gr 2334 47,000CUP/75gr 2458 52,500CUP
quote:
Originally posted by Roger Rothschild:
Finally was faxed data for this cartridge from Hodgdon. Not impressive in terms of velocity but can easily get 100fps on the H&H which of course will start lots of arguments and pointless debates.For 300 grain Swift, COL 3.560, 24" barrel and 1:12:
H4831 87gr 2498 47,500CUP/93gr 2649 54,200CUP
H4350 80gr 2544 49,000CUP/85gr 2642 53,500CUP
H414 79gr 2490 46,700CUP/84gr 2623 52,700CUP
h380 70gr 2334 47,000CUP/75gr 2458 52,500CUP
------------------
http://stevespages.com/page8.htm