06 May 2006, 20:41
vapodogyou can load that bullet with any data for the 87 or even 85 geain bullet and the best place to get it is
herehere's some specific data from loadtech
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4895 28.7 2,600
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4895 30.0 2,700
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4895 31.4 2,800
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4895 32.7 2,900
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4895 34.0 3,000
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4895 35.3 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Accurate Arms AAC-2520 28.3 2,600
87 Hornady V-Max Accurate Arms AAC-2520 30.0 2,700
87 Hornady V-Max Accurate Arms AAC-2520 31.7 2,800
87 Hornady V-Max Accurate Arms AAC-2520 33.4 2,900
87 Hornady V-Max Accurate Arms AAC-2520 35.1 3,000
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max IMR IMR-4320 29.5 2,600
87 Hornady V-Max IMR IMR-4320 30.9 2,700
87 Hornady V-Max IMR IMR-4320 32.4 2,800
87 Hornady V-Max IMR IMR-4320 33.9 2,900
87 Hornady V-Max IMR IMR-4320 35.4 3,000
87 Hornady V-Max IMR IMR-4320 36.9 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max IMR IMR-4064 29.7 2,600
87 Hornady V-Max IMR IMR-4064 31.2 2,700
87 Hornady V-Max IMR IMR-4064 32.6 2,800
87 Hornady V-Max IMR IMR-4064 34.1 2,900
87 Hornady V-Max IMR IMR-4064 35.6 3,000
87 Hornady V-Max IMR IMR-4064 37.1 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Alliant RL-15 29.1 2,600
87 Hornady V-Max Alliant RL-15 30.8 2,700
87 Hornady V-Max Alliant RL-15 32.5 2,800
87 Hornady V-Max Alliant RL-15 34.1 2,900
87 Hornady V-Max Alliant RL-15 35.8 3,000
87 Hornady V-Max Alliant RL-15 37.5 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N140 29.6 2,600
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N140 31.3 2,700
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N140 33.1 2,800
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N140 34.8 2,900
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N140 36.6 3,000
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Winchester W-760 33.1 2,600
87 Hornady V-Max Winchester W-760 35.0 2,700
87 Hornady V-Max Winchester W-760 36.9 2,800
87 Hornady V-Max Winchester W-760 38.8 2,900
87 Hornady V-Max Winchester W-760 40.7 3,000
87 Hornady V-Max Winchester W-760 42.5 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4350 39.8 2,900
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4350 41.6 3,000
87 Hornady V-Max Hodgdon H-4350 43.4 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N160 40.1 2,900
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N160 41.8 3,000
87 Hornady V-Max Vihtavuori VV-N160 43.6 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max IMR IMR-4831 40.8 2,900
87 Hornady V-Max IMR IMR-4831 42.3 3,000
87 Hornady V-Max IMR IMR-4831 43.8 3,100
Remarks: maximum load
87 Hornady V-Max Alliant RL-19 42.2 2,900
87 Hornady V-Max Alliant RL-19 43.6 3,000
87 Hornady V-Max Alliant RL-19 45.0 3,100
Remarks: maximum load